Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2021 | 7265 | 3521 | 7187 | 214 | 1252 | 3621951 | 4715 | 158123 | 77483 | 159830 |
Jul 2021 | 8775 | 3845 | 8672 | 220 | 2173 | 6014725 | 6849 | 268845 | 119221 | 272034 |
Jun 2021 | 8965 | 4579 | 8850 | 380 | 3045 | 6550924 | 11412 | 265514 | 137372 | 268958 |
May 2021 | 8455 | 4066 | 8340 | 212 | 2237 | 5848913 | 6583 | 258559 | 126053 | 262130 |
Apr 2021 | 9023 | 5382 | 8928 | 211 | 2060 | 7316896 | 6353 | 267868 | 161489 | 270692 |
Mar 2021 | 11913 | 7555 | 11817 | 191 | 1799 | 14300485 | 5949 | 366352 | 234210 | 369314 |
Feb 2021 | 7405 | 4397 | 7308 | 171 | 1976 | 5914817 | 4799 | 204631 | 123123 | 207364 |
Jan 2021 | 5931 | 2418 | 5835 | 147 | 1878 | 4418849 | 4575 | 180885 | 74962 | 183878 |
2021 | 53987560 | 51235 | 1970777 | 1053913 | 1994200 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 7750 | 4446 | 7663 | 180 | 2023 | 6179423 | 5580 | 237578 | 137841 | 240270 |
Nov 2020 | 6201 | 2909 | 6088 | 160 | 1781 | 4003450 | 4823 | 182652 | 87296 | 186041 |
Oct 2020 | 4123 | 2484 | 4011 | 193 | 1698 | 2767857 | 6010 | 124368 | 77033 | 127819 |
Sep 2020 | 5491 | 2869 | 5285 | 247 | 2241 | 3663987 | 7427 | 158569 | 86076 | 164740 |
Aug 2020 | 4939 | 2700 | 4813 | 201 | 2456 | 3372352 | 6244 | 149208 | 83715 | 153137 |
Jul 2020 | 6419 | 4631 | 6302 | 205 | 1746 | 11154825 | 6369 | 195375 | 143579 | 199009 |
Jun 2020 | 11677 | 10321 | 11536 | 212 | 1820 | 24831996 | 6372 | 346101 | 309644 | 350338 |
May 2020 | 5693 | 4720 | 5582 | 287 | 2625 | 4656787 | 8898 | 173052 | 146327 | 176498 |
Apr 2020 | 6291 | 4587 | 6191 | 230 | 1751 | 5009447 | 6903 | 185733 | 137633 | 188739 |
Mar 2020 | 11694 | 6784 | 11553 | 217 | 2462 | 10594164 | 6755 | 358166 | 210321 | 362532 |
Feb 2020 | 10329 | 6151 | 10226 | 203 | 2129 | 8560886 | 5902 | 296567 | 178403 | 299548 |
Jan 2020 | 16522 | 8803 | 16424 | 182 | 1705 | 21331802 | 5643 | 509159 | 272904 | 512186 |
2020 | 106126976 | 76926 | 2916528 | 1870772 | 2960857 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 4934 | 3216 | 4814 | 182 | 1865 | 3150976 | 5652 | 149250 | 99710 | 152967 |
Nov 2019 | 2645 | 1607 | 2527 | 263 | 2336 | 1872219 | 7900 | 75831 | 48232 | 79378 |
Oct 2019 | 2805 | 1873 | 2702 | 229 | 2011 | 2120173 | 7121 | 83787 | 58073 | 86958 |
Sep 2019 | 1620 | 1047 | 1516 | 234 | 2202 | 1252870 | 7047 | 45509 | 31431 | 48608 |
Aug 2019 | 1919 | 1201 | 1810 | 266 | 2886 | 1285729 | 8276 | 56113 | 37251 | 59510 |
Jul 2019 | 1904 | 1464 | 1792 | 407 | 4285 | 1261623 | 12629 | 55572 | 45386 | 59044 |
Jun 2019 | 2513 | 1902 | 2404 | 672 | 7261 | 2031141 | 20175 | 72137 | 57083 | 75390 |
May 2019 | 2359 | 1913 | 2257 | 510 | 5944 | 1826152 | 15836 | 69971 | 59309 | 73145 |
Apr 2019 | 2449 | 2051 | 2321 | 463 | 6956 | 1873556 | 13914 | 69633 | 61545 | 73480 |
Mar 2019 | 3068 | 2561 | 2922 | 719 | 10016 | 2617908 | 22319 | 90598 | 79404 | 95119 |
Feb 2019 | 2487 | 1883 | 2355 | 710 | 7653 | 2038092 | 19886 | 65945 | 52744 | 69641 |
Jan 2019 | 2212 | 1451 | 2080 | 1249 | 6750 | 2592443 | 38741 | 64492 | 45006 | 68588 |
2019 | 23922882 | 179496 | 898838 | 675174 | 941828 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1675 | 1081 | 1526 | 870 | 8917 | 1865447 | 26998 | 47313 | 33536 | 51929 |
Nov 2018 | 1698 | 1203 | 1558 | 715 | 5536 | 2580515 | 21469 | 46761 | 36107 | 50954 |
Oct 2018 | 906 | 590 | 811 | 272 | 3469 | 679351 | 8435 | 25155 | 18308 | 28093 |
Sep 2018 | 1243 | 910 | 1146 | 315 | 4065 | 941823 | 9460 | 34388 | 27303 | 37300 |
2018 | 6067136 | 66362 | 153617 | 115254 | 168276 | |||||
Totals | 190104554 | 374019 | 5939760 | 3715113 | 6065161 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |